最終更新: 2026年1月 / ver 26.01.23
「チャートリスト」は、日本株式市場の銘柄情報をチャートと各種指標で一覧表示する投資情報Webアプリケーションです。 複数銘柄のチャートを一度に比較でき、スクリーニング機能で投資候補の絞り込みが可能です。
| 項目 | 推奨 |
|---|---|
| ブラウザ | Google Chrome(最新版) |
| 解像度 | 1920×1080 以上 |
株価データ・各種指標を表示するには、KABU+の アプリケーション用パスコードが必要です。
(*) マークがついている機能はKABU+パスコードが必要です。
| エリア | 位置 | 説明 |
|---|---|---|
| ツールバー | 画面上部 | メニュー、お気に入り操作、銘柄保存、CSV作成、KABU+パスコード入力 |
| 左メニュー | 画面左側 | 日付範囲設定、プリセット銘柄グループボタン(S高、値上がりなど) |
| 検索条件エリア | メイン上部 | 証券コード入力、検索条件、表示設定 |
| 結果表示エリア | メイン下部 | チャート、業績表、各種情報の表示 |
| ボタン | 機能 |
|---|---|
| メニュー | 各種設定・機能へのアクセス |
| 画面トップに移動 | 結果表示エリアの先頭にスクロール |
| 条件の初期化 | 検索条件をデフォルト状態に戻す |
| ボタン | 機能 |
|---|---|
| ★削除 | お気に入り(★)をすべてクリア |
| ★登録 | 現在表示中のコードを★に追加 |
| ★表示 | ★登録した銘柄のみ表示 |
検索結果の銘柄リストを名前をつけて保存し、後から呼び出せます。
表示中の銘柄リストを各証券会社のツールにインポート可能な形式でダウンロードできます。
| 出力形式 | 対象ツール |
|---|---|
| SBI用CSV作成 | HYPER SBI |
| マケスピ2用CSV作成 | 楽天証券 マーケットスピード2 |
| マネックストレーダー用CSV作成 | マネックス証券 トレーダー |
各ボタンで抽出する銘柄の対象期間を指定します。
| ボタン | 機能 |
|---|---|
| 月 / 週 / 日 | 開始日を1か月前/1週間前/1日前に設定 |
| < / > | 日付範囲を1日ずつ前後に移動 |
| 最新 | 最新の取引日に設定 |
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 指定日決算発表済 | 指定期間内に決算発表した銘柄 |
| 本日決算予定 | 本日決算発表予定の銘柄 |
| 本日決算発表済み | 本日すでに決算発表した銘柄 |
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| S高一時 | 一時的にストップ高となった銘柄 |
| S高引け | 終値がストップ高の銘柄 |
| 寄らずS高 (*) | 場中寄らずストップ高の銘柄 |
| 寄らず2連S高 (*) | 2日連続で寄らずストップ高の銘柄 |
| 値上がり上位 | 値上がり率上位銘柄 |
| 三役好転 | 一目均衡表で三役好転した銘柄 |
| 年初来高値 | 年初来高値を更新した銘柄 |
| 52週来高値 | 52週高値を更新した銘柄 |
| 上場来高値 | 上場来高値を更新した銘柄 |
| 上場来高値[新] (*) | 過去1か月以来初めて上場来高値となった銘柄 |
| 連続陽線 | 連続して陽線となっている銘柄 |
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| S安一時 | 一時的にストップ安となった銘柄 |
| S安引け | 終値がストップ安の銘柄 |
| 寄らずS安 (*) | 場中寄らずストップ安の銘柄 |
| 寄らず2連S安 (*) | 2日連続で寄らずストップ安の銘柄 |
| 値下がり上位 | 値下がり率上位銘柄 |
| 三役逆転 | 一目均衡表で三役逆転した銘柄 |
| 年初来安値 | 年初来安値を更新した銘柄 |
| 52週来安値 | 52週安値を更新した銘柄 |
| 連続陰線 | 連続して陰線となっている銘柄 |
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 出来高前日比 (*) | 出来高が前日比で増加した銘柄 |
| 出来高率上位 (*) | 出来高率上位50件 |
| 出来高率前日比上位 (*) | 出来高率の変化率上位50件 |
| 売買代金上位 (*) | 売買代金上位銘柄 |
| 売買代金急増 (*) | 売買代金が急増した銘柄 |
検索したい銘柄の証券コードを入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 番台選択 | 1000番台〜9000番台で絞り込み |
| 業種選択 | 業種で絞り込み(製造業/非製造業/金融) |
| ボタン | 機能 |
|---|---|
| スクリーニング検索 | 詳細な条件で銘柄を抽出 |
| テーマ検索 | テーマ名で銘柄を検索 |
| コードを改行コピー | 表示中のコードをクリップボードにコピー |
| URLコピー | 現在の検索条件を含むURLをコピー(共有用) |
| 検索 | 入力されたコードでチャートを表示 |
| バブルチャート表示 (*) | 銘柄をバブルチャートで可視化 |
| テーブル表示 (*) | 銘柄を一覧テーブルで表示 |
最大3種類のチャートを同時に表示できます。各チャートで以下を設定可能:
| 設定項目 | 選択肢 |
|---|---|
| 足種 | 日足 / 週足 / 月足 |
| テクニカル指標 | 移動平均線 / ボリンジャーバンド / 一目均衡表 / パーフェクトオーダー / MACD / RSI など |
| 移動平均線期間 | 短期・中期・長期の日数を指定(例: 5, 25, 75) |
| 表示期間 | チャートに表示する期間(日数) |
チャート以外に表示する情報を選択できます:
「スクリーニング検索」ボタンで詳細な条件検索画面が開きます。
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 時価総額 | 最小〜最大値を指定(百万円単位) |
| 決算日 | 決算発表日の範囲を指定 |
| 市場 | プライム / スタンダード / グロース |
| 貸借のみ | 貸借銘柄のみに絞り込み |
33業種から選択して絞り込み可能:
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| PER | 株価収益率 |
| PBR | 株価純資産倍率 |
| PEG | PEGレシオ |
| ROE | 自己資本利益率 |
| EPS | 1株当たり利益 |
| BPS | 1株当たり純資産 |
| 配当利回り | 年間配当利回り |
| CAGR | 年平均成長率 |
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| ゴールデンクロス | 短期線が長期線を上抜け |
| デッドクロス | 短期線が長期線を下抜け |
| PO変化(短期/長期) | パーフェクトオーダーの変化 |
| 逆PO(短期/長期) | 逆パーフェクトオーダー |
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| よみがな | 会社名のよみがなで部分一致検索 |
| テーマ | テーマ名で検索(AND/OR指定可) |
| 除外ワード | 除外したいテーマを指定 |
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| MSワラント発行歴 | MSワラント(行使価額修正条項付新株予約権)発行歴の有無 |
| 実績/予定Q | 四半期決算の進捗(Q1〜Q4) |
| 連続増加 | 売上・利益の連続増加 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 入力順 | コード入力順 |
| コード順 | 証券コード昇順/降順 |
| 出来高数 | 出来高の多い/少ない順 |
| 出来高率 | 出来高率の高い/低い順 |
| 売買代金 | 売買代金の多い/少ない順 |
| 時価総額 | 時価総額の大きい/小さい順 |
| PER / PBR / EPS / BPS / ROE / PEG | 各指標順 |
| 利回り | 配当利回り順 |
| 信用倍率 | 信用倍率順 |
| 決算予定日 | 決算発表日順 |
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 貸借銘柄 / 信用銘柄 | 信用取引区分で絞り込み |
| 市場(プライム/スタンダード/グロース) | 上場市場で絞り込み |
| 業種 | 33業種から選択 |
| 本日決算のみ表示 | 本日決算発表の銘柄のみ |
銘柄を2軸のバブルチャートで可視化します。
売買代金の推移をグラフで確認できます。
個別銘柄の詳細なチャートを表示します。
銘柄情報を一覧テーブル形式で表示・比較できます。
表示項目の順序・配置をカスタマイズできます。
各銘柄に表示する外部サイトへのリンクをカスタマイズできます。
${code} で証券コードを埋め込み${name} で会社名を埋め込み業績グラフの表示設定を変更できます。
以下の証券会社ツール向けにCSVファイルを作成:
「URLコピー」ボタンで、現在の検索条件を含むURLを取得できます。
「印刷用表示」ボタンで印刷に適したレイアウトで別ウィンドウ表示します。
| 対応 | 非対応 |
|---|---|
| 東証プライム / スタンダード / グロース | 札証、名証、福証(地方市場)、ETF類 |
チャートリスト 機能一覧マニュアル
お問い合わせ: @elefolo2